应用领域
专为光伏系统连接设计,适配各类光伏安装场景,所有产品均通过国际权威认证(UL/TUV/CQC),具备耐候、防水、抗老化、低损耗等核心优势,助力光伏系统高效、安全、长期稳定运行,有效降低系统故障率与后期运维成本。
产品描述
产品型号Product Model | 线径规格Wire Gauge | 额定电压 Rated Voltage | 额定电流Rated Current | 接头类型Connector Type | 防护等级IP Level | 材质 Material | 运行温度 Ambient temp range | 阻燃 Flame class |
PV-CN-01 | 2.5~10mm²(14~8AWG) | DC 1500V(TUV/UL) | 35~60A | MC4 Male-Female Docking | IP67 | Copper,Tin plated+PC/PA | -40℃ to +90℃ | UL94-V0 |
PV-CN-02 | 2.5~10mm²(14~8AWG) | DC 1500V(TUV/UL) | 35~60A | MC4 Male-Female Docking | IP67 | Copper,Tin plated+PC/PA | -40℃ to +90℃ | UL94-V0 |
PV-CN-03 | 2.5~6mm²(14~10AWG) | DC 1500V(TUV/UL) | 35~40A | MC4 Male-Female Docking | IP67 | Copper-Aluminum+PC/PA | -40℃ to +90℃ | UL94-V0 |
PV-CN-04 | 2.5~6mm²(14~10AWG) | DC 1500V(TUV/UL) | 35~40A | MC4 Male-Female Docking | IP67 | Copper,Tin plated+PC/PA | -40℃ to +90℃ | UL94-V0 |
PV-CN-05 | 2.5~6mm²(14~10AWG) | DC 1500V(TUV/UL) | 35~40A | MC4 Male-Female Docking | IP67 | Copper,Tin plated+PC/PA | -40℃ to +90℃ | UL94-V0 |




